Paramètre
Modèle | Vitesse du moteur (tr/min) | Moteur | Source de courant | Erreur de vitesse | Durée de vie | Température appropriée | Humidité appropriée |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | MOTEUR AC
| CA 220V/14W | 10% | 1800 heures | 0-40℃ | 80 % |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
La mesure
Depuis sa création, notre usine a développé des produits de première classe mondiale en respectant le principe
de qualité d'abord.Nos produits ont acquis une excellente réputation dans l'industrie et une grande confiance parmi les nouveaux et les anciens clients.